
| Níveis de garantia por Kg | ||
| Umidade (máx.) | 700g/Kg | 70% |
| Proteína (mín.) | 80g/Kg | 8% |
| Extrato Etéreo (mín) | 40g/Kg | 4% |
| Fibra Bruta (máx.) | 40g/Kg | 4% |
| Matéria Mineral (mín.) | 20g/Kg | 2% |
| Cálcio (mín./máx) | 2000mg/kg | 5000mg/kg | 0,2% | 0,5% |
| Fósforo (mín.) | 1300mg/Kg | 0,13% |
| Sódio (mín.) | 1000mg/Kg | 0,10% |
| Energia metabolizável (mín) | 1200kcal/Kg | |
Para ter maior durabilidade o produto deve ser armazenado congelado, entretanto deve ser consumido em temperatura ambiente ou morno.
Por isso, o primeiro passo antes de servir é descongelar a quantidade desejada de comida.
Este processo pode ser feito em um recipiente mantido na geladeira por 12h ou diretamente no micro-ondas por menos de 1 minuto.
As orientações de preparo variam conforme a sua preferência:
